ニュース/お知らせ

中古車 最新在庫表

2007年01月08日

年式 中古車 価格   H   検査 距離 カラー cc
O1 ルノー ラグナ RTE 76 込 右 AT 20.8.24. 51,000 シルバー 1990
98 MBZ E300TDT 258 込 左 AT 検無し 72,500 タンザナイトブルー紺革 2990
97 MBZ C240セダン 98 込 右 5AT 検無し 84562 ブリリアントシルバー 2390
O5 アルファ1562.5 Qセダン 388 込 右 4AT 20.11.10. 380 アルファレッド 2492
O3 アルファ 147 5ドア セレ 178 込 右 5AT 検受け 24939 シルバー/クロス 1969
O3 アルファ1562.5MT 238 込 右 6MT 検無し 15500 ブラック/クロス 2492
O2 シトロエンC52.0 118 込 右 AT 19.4.16. 84800 ブルーレマン 1998
OO マセラテイ3200GT 618 込 左 AT 19.7.25. 31500 シルバー 3210
97 オペル ヴィータGLS 25 込 右 AT 19.12.17. 60930 紺メタ 1380
O1 BMW330CIカブリオレ 330 込.左   5AT 検無し 48700 シルバー 2970
93 フェラーリモンディアルtクーペ 590 別 左 ヴァリオマチック 19.6.26. 16,142 ロッソ/ベージュ 3400
90 フェラーリ 348tb 575.4 込 左 5MT 検無し 31329 ロッソ/黒革 3400
OO シトロエンXM−EXC. 128 込 右 AT 検無し 84100 ブルーモーリシャス 2940
99 ローバー75コニサー 88 込 右 AT 検無し 98500 ウエッジウッドブルー 2490
H5 スバルアルシオーネSVX 37 込 右 AT 検無し 93133 ブルーグリーン 3310

SEARCH

BACK NUMBER